| Productbeschrijving | ||||
| Harsidentificatie | PPA PTFE-composietmateriaal, 30% glasvezelversterkt, spuitgietkwaliteit, hoge vloei, zelfsmerend, slijtvaste kwaliteit, hoge hittebestendigheidsklasse | |||
| Kleur | Natuurlijke of typische kleur | |||
| Belangrijkste toepassingen | Lagers, tandwielen, afdichtingen, tandwielen, drukringen, klepcomponenten, slijtstrips, automobieltoepassingen, elektrische en elektronische toepassingen, huishoudelijke artikelen, geluidsarme toepassingen, robottoepassingen | |||
| Verwerkingsmethode | Spuitgieten | |||
| Typische eigenschappen | Testmethode | Testconditie | PA66MoS2 | Eenheid |
| Fysieke eigenschappen | ||||
| Dichtheid | DIN EN ISO 1183 | 23 ℃ | 1.55 | g/cm 3 |
| Krimp | GB15585 | 0,3-0,5 | % | |
| Mechanische eigenschappen | ||||
| Treksterkte | DIN EN ISO 527 | 50 mm/min | 170 | MPa |
| Trekmodulus | 10500 | MPa | ||
| Verlenging bij breuk | 2.5 | % | ||
| Buigsterkte | DIN EN ISO 178 | 2 mm/min | 245 | MPa |
| Buigmodulus | 9600 | MPa | ||
| Izod gekerfde slagvastheid | DIN EN ISO 180 | 4 mm, 23 ℃ | 9.7 | KJ/M 2 |
| Izod gekerfde slagvastheid | DIN EN ISO 180 | 4 mm, -30 ℃ | 5 | KJ/M 2 |
| Izod gekerfde slagvastheid | DIN EN ISO 180 | 4 mm, 23 ℃ | 45 | KJ/M 2 |
| Izod gekerfde slagvastheid | DIN EN ISO 180 | 4 mm, 30 ℃ | 40 | KJ/M 2 |
| Wrijvingscoëfficiënt | ASTM D1894 | Dynamisch versus staal | 0.16 | |
| Wrijvingscoëfficiënt | ASTM D1894 | Statisch versus staal | 0. 18 | |
| Wrijvingscoëfficiënt | ASTM D3702 | Dynamisch versus staal | 0.3 | |
| Wrijvingscoëfficiënt | ASTM D3702 | Statisch versus staal | 0. 34 | |
| Wrijvingscoëfficiënt | ASTM D3702 | Wasmachine | 44 | ft-lb-uur |
| Thermische prestaties | ||||
| Warmtevervormingstemperatuur | DIN EN ISO 75 | 1,8 MPa, niet-gegloeid | 285 | ℃ |
| Warmtevervormingstemperatuur | DIN EN ISO 75 | 0,45 MPa, niet ontlaten | 290 | ℃ |
| Vlamvertragende eigenschappen | ||||
| Vlamvertragende eigenschappen | UL94 | 0.75 | HB | |
| Vlamvertragende eigenschappen | UL94 | 1,5 mm | HB | |
| Vlamvertragende eigenschappen | UL94 | 3 mm | HB | |
| Anderen | ||||
| Oppervlakteweerstand | IEC60093 | 1,5 mm | 10 13-15 | Ω |
Opmerking:
(1) Gegevens vertegenwoordigen typische waarden uitsluitend ter referentie van de klant en vormen geen garantie voor minimale of maximale kwaliteitsnormen of enig ander doel.
(2) De prestaties kunnen variëren per kleur.
Let op:
De gegevens en informatie in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Mocht er nieuwe kennis of ervaring ontstaan, dan kunnen wijzigingen in de informatie en gegevens in deze tekst zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Aangezien de gebruiksomstandigheden en toepasselijke wetten per locatie en tijd kunnen verschillen, dragen klanten de verantwoordelijkheid om te bepalen of de producten en informatie hierin geschikt zijn voor hun specifieke toepassing. Ze moeten ervoor zorgen dat hun werkplek en producthanteringsmethoden voldoen aan de toepasselijke wetten en andere overheidsvoorschriften. Lixu New Materials aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting met betrekking tot deze informatie en biedt geen garanties. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
| Typisch spuitgietproces | |
| Kunststof drogen | |
| Droogtijd | 2~4 uur |
| Droogtemperatuur | 100~130℃ |
| Droogapparatuur | Heteluchtdroger |
| Droogtype | Continu drogen (productieproces) |
| Spuitgietproces | |
| Mondstuksectie | 315~330℃ |
| Afdeling Kunststof | 320~335℃ |
| Transportsectie | 300~320℃ |
| Maximale injectietemperatuur | 330℃ |
| Injectiedruk | 40~120 MPa |
| Injectiesnelheid | 30~75 mm/s |
| Plasticisatie Druksnelheid | Druk: 65–100 kPa Snelheid: 60–85 mm/s |
| Plasticisatie tegendruk | 10~40 MPa |
| Aanbevolen schimmeltemperatuur | 100~150℃ |
Disclaimer: De bovengenoemde spuitgietprocessen kunnen variëren afhankelijk van de productgeometrie, het matrijsontwerp en de specificaties van de spuitgietmachine. Er moeten specifieke aanpassingen worden gemaakt op basis van de werkelijke omstandigheden.






